اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مزيد من المعلومات يسهل التواصل بشكل أفضل.
تم الإرسال بنجاح!
اترك رسالة
يجب أن تكون رسالتك بين 20-3000 حرف!
من فضلك تفقد بريدك الالكتروني!
مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | LEADYO |
إصدار الشهادات: | CE,MSDS |
رقم الموديل: | LP12V100 |
الحد الأدنى لكمية: | 1 |
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | كرتون التصدير القياسي |
وقت التسليم: | <i>1-2weeks for samples;</i> <b>1-2 أسابيع للعينات ؛</b> <i>3-4weeks for mass production</i> <b>3-4 |
شروط الدفع: | L / C ، D / A ، D / P ، T / T ، ويسترن يونيون ، موني جرام ، عبر الإنترنت |
القدرة على العرض: | 60 ميجاوات ساعة |
الجهد الاسمي: | 12.8 فولت | القدرة الاسمية: | 100 أمبير |
---|---|---|---|
وزن: | 14 كجم | البعد: | ٦٠٠ × ٦٥ × ٢٧٥ ملم |
يراقب: | عرض شاشات الكريستال السائل | العمل الحالي: | 100A مستمر |
صالة: | 2 قطعة أندرسون | ||
تسليط الضوء: | 65mm Smart RV Camper Battery,14kg RV Camper Battery,100Ah Lithium Rechargeable Battery Pack |
12V 100Ah بطارية ليثيوم ذكية قابلة لإعادة الشحن حزمة RV Camper Battery
بطارية ليثيوم فوسفات الحديد:
سمات:
سمك 65 مم فائق النحافة
مع 100A BMS
مع عمر طويل يزيد عن 5000 دراجة
علبة مع نظام مراقبة LCD
الخصائص الكهربائية | المواصفات الميكانيكية | |||
الجهد الاسمي | 12.8 فولت | نوع المحطة | م 8 | |
القدرة الاسمية | 100 أمبير | وزن | 14 كجم | |
الطاقة الاسمية | 1280 واط | أبعاد الهيكل (L * W * H) | 600 (طول) × 65 (عرض) × 275 (ارتفاع) ملم | |
المقاومة الداخلية | ≤30 @ 50٪ SOC | نوع القضية | حالة المعادن | |
الاهلية | @ 20A: 300 دقيقة (5 ساعات) | نوع الخلية / الكيمياء | LiFePO4 | |
التفريغ الذاتي | 5٪ / شهريا | وظيفة LCD أو Bluetooth | اختياري | |
الحد الأقصى في السلسلة | 4 جهاز كمبيوتر شخصى | BMS: الجهد المنخفض والجهد العالي ودرجة الحرارة الزائدة ، | ||
الحد الأقصى بالتوازي | لا حدود | أكثر من الحماية الحالية ، ماس كهربائى | ||
مواصفات التفريغ الحالي والجهد | مواصفات الشحن الحالية والجهد | |||
ماكس تيار التفريغ المستمر | 150 أ | ماكس المسؤول الحالي | 100 أ | |
تيار الذروة | 500 أ | الموصى بها تهمة الحالية | 20 أ - 50 أ | |
تفريغ نبض التيار | 700 ± 30 أمبير (31 ± 10 مللي ثانية) | نهاية شحن الجهد | 14.4 فولت ± 0.2 فولت | |
قطع BMS Low Voltge | 10 فولت | نهاية جهد التفريغ | 10 فولت | |
حماية ماس كهربائى | 200-800 s استرداد تلقائي أو تحرير الشحن | موازنة الجهد | 3.6V ± 0.05 فولت جهاز كمبيوتر | |
نطاقات درجات الحرارة | مواصفات الامتثال | |||
درجة حرارة التفريغ | -20~+65℃ | الشهادات | CE لحزمة البطارية | |
درجة حرارة الشحن | -20~+45℃ | UL1642 و IEC62133 للخلايا | ||
مدى درجة حرارة التخزين | -20~+45℃ | |||
حماية درجة الحرارة العالية BMS | 90℃ | تصنيف الشحن | رقم الأمم المتحدة 3480 | |
حماية البطارية من درجة الحرارة العالية | 60℃ |
التعليمات